
1、HZNY40移动式混凝土搅拌站采用一体化设计,可用1个集装箱运输(不含螺旋机及水泥仓)。也可可用一台12m平板车整体转移工地(不含螺旋机及水泥仓);
2、线缆、水路、气路采用快插接头形式,设备安装快捷;
3、设备不需另行制作基础,只要地面硬度及平整度达到设备要求,即可免基础生产;
| 型号 | HNY40 | |
| 结构形式 | 整体搬运式 | |
| 理论生产率(m3/h) | 40 | |
| 搅拌主机 | 型号 | JN750A(立轴主机) |
| 搅拌功率(kW) | 30 | |
| 出料容量(m3) | 0.75 | |
| 骨料最大粒径(mm) | 60/80(碎石/卵石) | |
| 配料仓 | 仓容积(m3) | 4 |
| 仓格数 | 4(田字格) | |
| 皮带机输送能力(t/h) | 320 | |
| 称量范围及精度 | 骨料(kg) | 1500±2% |
| 水泥(kg) | 375±1% | |
| 粉煤灰(kg) | 无 | |
| 水(kg) | (涡轮流量计)±1% | |
| 外加剂(kg) | 20±1% | |
| 控制室 | 2.8m2 冷暖空调 | |
| 微机控制 | 配料控制器 | |
| 总功率(kW) | 50 | |
| 卸料高度(m) | 3.8 | |




