
配套主机采用JS1000双卧轴强制式搅拌机,混凝土卸料高度为3.8m,可搅拌各种类型的混凝土,尤其适合搅拌干硬性混凝土,适用中等规模以上的建筑工程、水电、公路、港口、码头、桥梁等工程建设及大中型预制件厂和混凝土生产厂。
1) 骨料储料斗设有传感器,防止皮带机重复投料;
2)皮带机头部卸料处采用封闭式结构,最大限度的减少扬尘,皮带机底部设有接料板及溜槽,使搅拌站场地保持清洁;
3)主机采用意大利WAM公司除尘器,比同类设备更加环保;
4) HLS60/80采用国产蝶阀、传感器及日本SMC气缸(电磁阀)、意大利邦飞利减速机(搅拌主机)、施耐德电气件等;
5)HLS100/150/200配备带溢流冲洗功能的外加剂计量筒;采用意大利WAM公司蝶阀、意大利邦飞利减速机(搅拌主机)、日本SMC气缸及电磁阀、托利多传感器、施耐德电气件等,整机可靠性高;
6) 可根据场地情况选配18o、25 o皮带机,适用于中等投资的商品砼站。
主要技术参数及性能指标
| 型号 | HLS60 | HLS80 | HLS100G | HLS150M | HLS200D | HLS100G | 标准型HLS150M |
| 理论生产率 | 60m3/h | 80m3/h | 100m3/h | 150m3/h | 200m3/h | 100m3/h | 150m3/h |
| 配套主机 | JS1000 | JS1500G | JS2000H | JS3000E | JS4000 | JS2000H | JS3000E |
| 卸料高度 | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m |
| 骨料计量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| 水泥计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 粉煤灰计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 水计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 外加剂计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | :±1% | ±1% |
| 骨料输送速度 | 160m3/h | 210m3/h | 600t/h | 800t/h | 1000t/h | 400m3/h | 600m3/h |
| 骨料仓容量 | 3X15m3 | 3X15m3 | 4×20m3 | 4×30m3 | 4×40m3 | 4×20m3 | 4×30m3 |
| 配套水泥仓 | SNC100 | SNC200 | SNC200 | SNC200 | SNC250 | SNC100 | SNC200 |
| 配套粉状外加剂仓 | SNC100 | SNC100 | LSJ90 | SNC200 | SNC250 | SNC100 | SNC200 |
| 配套水泥螺旋输送机 | Φ219X11m | Φ219X11m | SNC200 | Φ323X11m | ¢323 | LSJ40 | LSJ120 |
| 配套粉状外加剂螺旋输送机 | Φ219X11m | Φ219X11m | LSJ40 | Φ273X11m | ¢273 | LSJ40 | LSJ60 |
| 整机功率 | 88kW(不含仓及螺旋) | 119kW(不含仓及螺旋) | 155kW(不含仓及螺旋) | 210kW(不含螺旋机) | 280kW(不含螺旋机) | 155kW (不含仓及螺旋) | 210kW (不含仓及螺旋) |
| 整机质量 | 42t(不包括仓及螺旋机) | 44t(不包括仓及螺旋机) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自动循环周期 | -- | -- | 72s | 72s | 72s | 72s | 72s |




