
H系列环保Ⅱ型混凝土搅拌楼是集物料储存、计量、搅拌于一体的大型混凝土搅拌设备,配套主机采用JS2000H双卧轴强制式搅拌机,混凝土卸料高度为3.8m,可搅拌各种类型的混凝土,尤其适合搅拌干硬性混凝土,适用中等规模以上的建筑工程、水电、公路、港口、码头、桥梁等工程建设及大中型预制件厂和混凝土生产厂。
1) 骨料储料斗设有传感器,防止皮带机重复投料;
2) 主结构采用三层组合式结构,外观宏伟、检修空间大;
3) 皮带机采用自纠偏托辊组,彻底解决皮带机跑偏问题,25 o皮带机设有毛刷清扫器,溜槽,可将物料全部输送到骨料储料斗内,避免皮带机带料;
4) 主机采用意大利WAM公司除尘器,比同类设备更加环保;
5) 配备2套带溢流冲洗功能的外加剂计量筒,功能更加齐全;
6) 采用意大利WAM公司蝶阀、意大利邦飞利减速机(搅拌主机)、日本SMC气缸及电磁阀、托利多传感器、施耐德电气件等,整机可靠性高; 可根据场地情况选配19o、25 o皮带机,适用于投资较高的商品砼站
主要技术参数及性能指标
| 型号 | HLS100J | HLS150J | HLS200B | 集装HLS150J |
| 理论生产率 | 100m3/h | 150m3/h | 200m3/h | 150m3/h |
| 配套主机 | JS2000H | JS3000E | JS4000 | JS3000E |
| 卸料高度 | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m |
| 骨料计量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| 水泥计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 粉煤灰计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 外加剂计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 水计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 骨料输送速度 | 600t/h | 800t/h | 1000t/h | "600" >600m3/h |
| 骨料仓容量 | 4×20m3 | 4×30m3 | 4×40m3 | 4×30m3 |
| 配套水泥仓 | SNC200 | SNC200 | SNC250 | SNC200 |
| 配套粉煤灰仓 | SNC200 | SNC200 | SNC250 | LSJ120 |
| 配套水泥螺旋输送机 | ¢273 | ¢323 | ¢323 | SNC200 |
| 配套粉煤灰螺旋输送机 | ¢219 | ¢273 | ¢273 | LSJ60 |
| 整机功率 | 165kW(不含仓及螺旋) | 210kW(不含仓及螺旋) | 280kW(不含仓及螺旋) | 210kW (不含仓及螺旋) |
| 自动循环周期 | 72s | 72s | 72s | 72s |



