
1) 骨料、粉料及液体计量均采用电子秤计量,计量精度高,误差小;
2) 粉料计量装置与搅拌主机连接处都具有收尘装置,环保性好;
3) 所有粉料仓顶部设计有卡式滤芯除尘器,将干净空气排放,粉尘过滤在仓内;
4) 搅拌站投资省、可移动性强、占地面积小,且搅拌楼生产率高、工作可靠性高;
5) 整体采用模块式结构设计,所有模块的外形尺寸都适合集装箱运输的要求,结构紧凑、运输方便、安装拆卸快捷;
6) 所有设备选用日本SMC气缸,故障率低、使用寿命长;
7) 设备主要电气元件均为施耐德公司产品,最大限度的保证控制系统的工作可靠性;
8) 螺旋输送机可选用WAM公司产品,质量可靠,性能稳定;
9) 为了保证设备在冬季施工时,气路系统可靠运行,可以增加冷干机(冷干机需单独订购);
10) 该站既可由微机控制自动运行,也可以单独手动控制。微机控制系统具有屏幕显示、配比存储、落差自动补偿、异常情况报警等功能,可对控制参数、各种生产数据和报表管理、存储和打印;
11)用于中等规模以上建筑施工、水电、公路、港口、机场、桥梁等工程建设。
主要技术参数及性能指标
| 型号 | HZS25C | HZS40A | HZS50E | HZS75E | HZS100E |
| 理论生产率 | 25 m3/h | 40m3/h | 50m3/h | 75m3/h | 100m3/h |
| 配套主机 | JS500 | JS750A | JS1000 | JS1500 | JS2000 |
| 卸料高度 | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m |
| 骨料计量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| 水泥计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 粉煤灰计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ||
| 水计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 外加剂计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 骨料仓容量 | 3x4m3 | 3x4m3 | 3x8m3 | 3x8m3 | 3x20m3 |
| 配套水泥仓 | SNC100/50 | SNC100/50 | SNC100 | SNC100 | SNC200/ SNC100 |
| 配套水泥螺旋输送机 | φ219X9m | φ219X9m | φ219X9m | φ219X9m | φ273X11m |
| 配套粉煤灰螺旋输送机 | φ219X9m | φ219X9m | φ219X11 | ||
| 整机功率 | 56kW(含螺旋和粉料仓) | 76kW(含螺旋和粉料仓) | 121kW(含螺旋和粉料仓) | 150kW(含螺旋和粉料仓) | 230kW(含螺旋和粉料仓) |
| 整机质量 | 11.7t(不包括水泥仓及螺旋机 | 16.9t(不包括水泥仓及螺旋机) | 16.5t(不包括水泥仓及螺旋机) | 20t(不包括水泥仓及螺旋机) | 40t(不包括水泥仓及螺旋机) |



